El 29 de Març, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo va publicar el R.D 216/2014, en la disposició addicional quarta, els Coeficients de Liquidació de la Energia del Mercat.
Una vegada calculats per l’operador del sistema, suposa els següents increments del preu del kWh degut a les pèrdues aplicades a partir del 1 de juny del 2.014:
Tarifa d'accés* | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 A | 1.029 | |||||
2.0 DHA | 1.013 | 1.032 | ||||
2.1 A | 1.029 | |||||
2.1 DHA | 1.013 | 1.032 | ||||
3.0 A | 1.030 | 1.022 | 1.033 | |||
3.1 A | 1.010 | 1.009 | 1.015 | |||
6.1 A | 1.018 | 1.008 | 1.013 | 1.011 | 1.009 | 1.014 |
6.2 A | 1.013 | 1.006 | 1.009 | 1.008 | 1.007 | 1.010 |
6.3 A | 1.009 | 1.004 | 1.006 | 1.006 | 1.005 | 1.007 |
*Calculat mitja aritmètica per períodes
El preu del kWh desprès de 1 de juny 2.014 resultarà de multiplicar el preu del kWh per el corresponent valor de la taula.
Deixa una resposta
Vols unir-te a la conversa?No dubtis a contribuir!